РАСЦЕНКИ НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
Раздел 1. Предоставление доступа к телефонной сети
| № ст | № | Вид услуг | Оплата руб. |
| 1 | Предоставление доступа к телефонной сети по проводной линии с выделением абонентского номера, за номер: | ||
| a) | в нетелефонизированном помещении (установка телефона) при наличии технической возможности (в том числе работа по установке телефонного аппарата 250 р.) | 6500 | |
| б) | в телефонизированном помещении | 3000- 5000 |
|
Примечания:
|
|||
| 2 | Предоставление доступа к телефонной сети с односторонней (безномерной исходящей) связью: | ||
| a) | в нетелефонизированном помещении | 3500 | |
| б) | в телефонизированном помещении | 3000 | |
| 3 | Организация или увеличение состава серии, на 1 номер (линию): | ||
| a) | Организация или увеличение состава серии, на 1 номер (линию) Примечание: Указанный тариф взимается:
|
500 | |
| б) | Организация, или увеличение состава серии при необходимости замены номера другому клиенту, на 1 номер (линию) | - | |
| в) | При выведении линии (номера) из состава серии или расформировании серии, за 1 номер (линию) Примечание: Тариф не взимается в случае отказа от дальнейшего использования серийных абонентских линий (при полном освобождении этих линий). |
250 | |
| 4 | Предоставление доступа к телефонной сети общего пользования по соединительной линии, за линию: | ||
| a) | предоставление доступа к телефонной сети общего пользования по цифровому каналу 30-канального тракта, за каждый канал | - | |
| б) | при организации физической соединительной линии силами ООО "Классика" дополнительно к тарифу ст.4.а) взимается оплата, за линию | - | |
Раздел 2. Абонентская плата за пользование абонентским устройством по проводной абонентской линии
| № ст | № | Вид услуг | Оплата руб. |
| 1 | Абонентская плата за пользование абонентским устройством по проводной абонентской линии, в месяц: | ||
| a) | за основной телефонный аппарат | 500 | |
| б) | за дополнительный (параллельный) телефонный аппарат к основному ст.1.а) раздела 2 | 370 | |
| в) | за спаренный (блокированный) телефонный аппарат | 220 | |
| г) | за дополнительный (параллельный) телефонный аппарат к спаренному ст.1.в) раздела 2 | 220 | |
| д) | за параллельные телефонные аппараты в разных зданиях | 500 | |
| е) | абонентская плата за телефоны, параллельные у разных абонентов, взимается в размере 100% тарифа | 370 | |
| ж) | за односторонние телефонные аппараты | 220 | |
| з) | при использовании серийного номера за каждый номер (линию) | 500 | |
| и) | за основной телефонный аппарат ведомственной телефонной станции, переданной на баланс ООО "Классика", не имеющей автоматического выхода на городскую телефонную сеть - 50% тарифа | 220 | |
| к) | за пользование односторонней исходящей (безномерной) связью при установке телефона для коллективного пользования в доступных для граждан местах | 370 | |
| 2 | За каждую соединительную линию ведомственной телефонной станции, имеющей выход на сеть связи общего пользования, в месяц: | ||
| a) | за каждую физическую линию | 500 | |
| б) | за каждый цифровой канал в 30-канальном тракте | 500 | |
| 3 | Поминутная плата: | ||
| a) | сверх абонентской платы за каждую соединительную линию ведомственной телефонной станции, имеющей выход на сеть связи общего пользования, с абонентов взимается плата за каждую полную или неполную минуту исходящей связи, за минуту | - | |
| 4 | За полноавтоматический выход на другую телефонную сеть (другого города или области), минуя междугородную станцию, взимается плата за каждую полную или неполную минуту исходящей связи, за минуту, начиная с 7 секунды разговора | 0.5 | |
| 5 | При подключении устройства местной оперативной связи, в т.ч. Мини-АТС, к абонентским номерам за каждый номер, в месяц: | ||
| a) | при подключении мини-АТС с использованием серийных линий оплата взимается по тарифам ст.1.з) раздела 2 | - | |
| б) | при включении мини-АТС оплата взимается за каждый входящий номер (входящая линия), в месяц | 890 | |
Раздел 3. Дополнительные услуги телефонной сети
| № ст | № | Вид услуг | Оплата руб. |
| 1 | Переименование (переоформление) договора на оказание услуг связи: Примечания:
|
950 | |
| 2 | Замена номера телефона по заявлению абонента: | ||
| a) | замена номера телефона по заявлению абонента | 750 | |
| б) | переключение телефонного аппарата с односторонней связью аналоговой АТС на номер цифровой АТС по заявлению абонента | 500 | |
| в) | подбор номера по заявлению абонента (при новой установке или замене) Примечание: Указанный тариф применяется как надбавка. |
1500 | |
| 3 | Включение телефона, ранее выключенного за неоплату | 50 | |
| 4 | Восстановление действия телефона в течении одного месяца после его освобождения | 500 | |
| 5 | Изменение условий договора (снятие параллельного телефонного аппарата самим абонентом) | - | |
| 6 | Изменение категории абонента в аппаратуре АОН по просьбе абонента (запрет или открытие доступа к автоматической междугородной и международной связи) | - | |
Раздел 4. Ордерные работы по подключению абонентских устройств
| № ст | № | Вид услуг | Оплата руб. |
| 1 | Перестановка основного телефонного аппарата, включая вызов электромонтера: | ||
| a) | в одной комнате | 390 | |
| б) | в одном здании | 750 | |
| в) | в другое здание в зоне действия одной АТС | 950 | |
| г) | в другое здание в зону действия другой АТС с использованием кабеля прямых проводов | 500 | |
| 2 | Прокладка или замена абонентской проводки с использованием провода "Витая пара" кат."5" (КПВВ и КПВВЭ): | ||
| a) | до 40 м (за один номер), включая вызов электромонтера | 900 | |
| б) | при замене проводки более 40 м дополнительно за каждый метр | 20 | |
| 3 | Прокладка или замена абонентской проводки (ТРП) до основной розетки: | ||
| a) | до 40 м (за один номер), включая вызов электромонтера | 900 | |
| б) | при замене проводки более 40 м дополнительно за каждый метр | 15 | |
| 4 | Вызов электромонтера для выполнения дополнительных услуг (в т.ч. для составления справки или дефектной ведомости на списание телефонного аппарата): | ||
| a) | вызов электромонтера для срочного выполнения дополнительных услуг (в течение 3 часов с назначенного абонентом времени в день подачи заявки) Примечание: При невыполнении работ в установленный срок плата за срочность не взимается. При этом стоимость дополнительных услуг снижается на 50%. |
900 | |
| 5 | Замена телефонного аппарата | 50 | |
| 6 | Замена линейного шнура стандартного на удлиненный | 50 | |
| Примечание: Тарифы, указанные в статьях 5-6 раздела 4, не включают стоимость вызова электромонтера, приборов и деталей. Оплата за приборы и детали взимается в соответствии с прейскурантом "Цены на приборы, детали, запасные части" узла. |
|||
Раздел 5. Дополнительные виды обслуживания (ДВО), предоставляемые оператором
| № ст | № | Вид услуг | Оплата руб. |
| 1 | Услуги ДВО предоставляются при наличии услуги на АТС, в месяц: | ||
| a) | предоставление возможности ускоренного набора номера (тонального набора) Примечание: Данный тариф не применяется при заказе других услуг ДВО. |
- | |
| б) | соединение без набора номера (прямой вызов) с выдержкой времени | 20 | |
| в) | соединение без набора номера (прямой вызов) без выдержки времени | - | |
| г) | повторный вызов без набора номера | 20 | |
| д) | сокращенный набор абонентских номеров (однозначный) | 20 | |
| е) | сокращенный набор абонентских номеров (двузначный) | 20 | |
| ж) | уведомление о поступлении нового вызова (ожидание вызова) | 50 | |
| з) | конференц-связь трех абонентов | 50 | |
| и) | временный запрет исходящей связи по коду-парюлю (по категориям) | - | |
| к) | временный запрет входящей связи по коду-парюлю | - | |
| л) | временный запрет входящей связи | - | |
| м) | присвоение кода-пароля для абонентского программирования | - | |
| н) | безусловная переадресация вызова | - | |
| о) | безусловная переадресация вызова в пределах станции | - | |
| п) | переадресация вызова в случае занятости вызываемого абонента | - | |
| р) | переадресация вызова в случае занятости вызываемого абонента в пределах станции | - | |
| с) | переадресация вызова при отсутствии ответа вызываемого абонента | - | |
| т) | автоматическая побудка | ||
| у) | передача вызова на автоинформатор (служба отсутствия абонента), в месяц | 1000 | |
| ф) | ожидание с обратным вызовом (автодозвон в пределах станции) или автодозвон | 25 | |
| х) | услуга “ Приоритетная линия ” при перегрузке | - | |
| ц) | перенос разговора на другой номер (перевод звонка) | 55 | |
| ч) | отмена всех услуг | 20 | |
| ш) | определение номера вызывающего абонента по заявке вызываемого | 40 | |
| щ) | задержка разъединения (90 секунд) | - | |
| ы) | наведение справки во время разговора | - | |
| 2 | Распечатка детализации по номеру вызывающего абонента (за каждый номер) | 45 | |
| Примечание: Тарифы, указанные в статьях 5-6 раздела 4, не включают стоимость вызова электромонтера, приборов и деталей. Оплата за приборы и детали взимается в соответствии с прейскурантом "Цены на приборы, детали, запасные части" узла. |
|||
